¸ðµÎ ÀÌ¿ë °¡´É
| »óǰ¸í | µî·Ï°èÁ¤ | ÀÚµ¿ÀÔÂû Áֱ⺰ Ű¿öµå ¼ö | ÀÚµ¿ÀÔÂû ÃÑ Å°¿öµå ¼ö |
¿ù ÀÌ¿ë ¿ä±Ý | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ºÐ | 5ºÐ | 10ºÐ | 30ºÐ | |||||
S½ºÅ¸ÅÍ |
BºñÁî |
|
|
1 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 9,900 ¿ø |
|
|
1 | 30 | 70 | 100 | 200 | 400 | 16,500 ¿ø |
|
|
1 | 50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 22,000 ¿ø |
|
|
1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | 33,000 ¿ø |
|
|
1 | Ű¿öµå ¹èºÐ ÀÚÀ¯ ¼³Á¤ | 300 | 19,800 ¿ø | |||
|
|
1 | Ű¿öµå ¹èºÐ ÀÚÀ¯ ¼³Á¤ | 500 | 26,400 ¿ø | |||
|
|
10 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1,500 | 49,500 ¿ø |
|
|
10 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2,000 | 66,000 ¿ø |
|
|
50 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 88,000 ¿ø |
|
|
100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 110,000 ¿ø |
|
|
10 | Ű¿öµå ¹èºÐ ÀÚÀ¯ ¼³Á¤ | 2,500 | 99,000 ¿ø | |||
|
|
50 | Ű¿öµå ¹èºÐ ÀÚÀ¯ ¼³Á¤ | 4,000 | 132,000 ¿ø | |||
À̺¥Æ®
Ãß°¡ ÇÒÀÎ(10%)- 3°³¿ù ÀÌ»ó °áÁ¦ ½Ã 10% Ãß°¡ ÇÒÀε˴ϴÙ.À̺¥Æ®
Ãß°¡ ÇÒÀÎ(20%)- 6°³¿ù °áÁ¦ ½Ã 20% Ãß°¡ ÇÒÀε˴ϴÙ.