ADcast
ADcast »ç¿ëÀÚ °¡À̵å
ÆòÀÏ 09:30 - 18:00(Á¡½É½Ã°£ 12:00 - 13:00)
ÁÖ¸»/°øÈÞÀÏ ÈÞ¹«
¸ðµÎ ÀÌ¿ë °¡´É
| »óǰ¸í | µî·Ï°èÁ¤ | ÀÚµ¿ÀÔÂû Áֱ⺰ Ű¿öµå ¼ö | ÀÚµ¿ÀÔÂû ÃÑ Å°¿öµå ¼ö |
ÀÌ¿ë¿ä±Ý (VAT Æ÷ÇÔ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ºÐ | 5ºÐ | 10ºÐ | 30ºÐ | 1°³¿ù | 3°³¿ù20% ÇÒÀÎ | 6°³¿ù30% ÇÒÀÎ | |||
S½ºÅ¸Åͼһó°øÀÎ/½ºÅ¸Æ®¾÷ ±¤°íÁÖ¿¡°Ô ÃÖÀûÀÎ Ç÷£ |
|||||||||
|
|
1 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 9,900 ¿ø | 23,700 ¿ø | 41,500 ¿ø |
|
|
1 | 30 | 70 | 100 | 200 | 400 | 17,600 ¿ø | 42,200 ¿ø | 73,900 ¿ø |
|
|
1 | 50 | 100 | 150 | 300 | 600 | 24,200 ¿ø | 58,000 ¿ø | 101,600 ¿ø |
|
|
1 | 100 | 200 | 300 | 400 | 1,000 | 35,200 ¿ø | 84,400 ¿ø | 147,800 ¿ø |
BºñÁîÇÁ·£Â÷ÀÌÁî/±¤°í ´ëÇà»ç¿¡°Ô ÃÖÀûÀÎ Ç÷£ |
|||||||||
|
|
10 | 150 | 300 | 450 | 600 | 1,500 | 49,500 ¿ø | 118,800 ¿ø | 207,900 ¿ø |
|
|
10 | 200 | 400 | 600 | 800 | 2,000 | 61,600 ¿ø | 147,800 ¿ø | 258,700 ¿ø |
|
|
50 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 82,500 ¿ø | 198,000 ¿ø | 346,500 ¿ø |
|
|
100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 126,500 ¿ø | 303,600 ¿ø | 531,300 ¿ø |
301-0303-0808-31
¿¹±ÝÁÖ : (ÁÖ)À̳ëÆ÷½ºÆ®
ÀÌ¿ëÀÌ ¾î·Á¿ì½Ã´Ù¸é °¡À̵带 Âü°íÇØ ÁÖ¼¼¿ä.