ADcast 사용자 가이드

평일 09:30 - 18:00(점심시간 12:00 - 13:00)
주말/공휴일 휴무
| 연번 | 분류 | 제목 | 작성자 | 등록일 |
|---|
| 42 | 서비스 이용 | 순위조회가 안되고 계속 금액만 올라갑니다 왜그런걸까요? | ***** | 2025-02-22 |
| 답변쇼핑검색 입찰에 대한 내용이 확인되지 않아 답변이 어렵습니다. | ||||
| 41 | 서비스 이용 | 희망순의 문의드립니다. | ******* | 2025-02-21 |
| 답변감액과 가액을 최소 금액으로 조정하시면 되겠습니다. | ||||
| 40 | 서비스 이용 | 희망순위 문의드립니다. | ******* | 2025-02-21 |
| 답변노출 현황에 나오는 순위별 입찰가는 확인할 수 없습니다. | ||||
| 39 | 기타 문의 | 통계조회 문의 | ******* | 2025-02-21 |
| 답변이용에 불편을 드려 죄송합니다. 통계조회 부분은 수정하였습니다. | ||||
| 38 | 서비스 이용 | 순위재문의드립니다. | ******* | 2025-02-21 |
| 답변희망 순위에 도달하거나 상위에 있으면 자동으로 입찰가를 줄여 나가는게 맞습니다. | ||||
| 37 | 서비스 이용 | 안녕하세요 대시보드 및 희망순의 문의드립니다. | ******* | 2025-02-20 |
| 답변원하시는 순위에 도달을 못해 입찰가가 올라가는 상황입니다. | ||||
| 36 | 서비스 이용 | 희망순의 및 검색어 문의드립니다. | ******* | 2025-02-19 |
| 답변유선으로 안내드렸습니다. 감사합니다. | ||||
| 35 | 서비스 이용 | 희망 순위 재문의 드립니다. | ******* | 2025-02-19 |
| 답변어떤 검색어로 많이 노출/클릭되고 있는지 판단해서 입찰가를 설정하시는게 좋을거 같습니다. | ||||
| 34 | 서비스 이용 | 희망 순위 관련 문의드립니다. | ******* | 2025-02-18 |
| 답변희망 순위가 낮은 순위가 목표이시면 입찰가를 낮게 설정 하시는게 좋을거 같습니다. | ||||
| 33 | 서비스 이용 | 검색어 관련 문의드립니다. | ******* | 2025-02-18 |
| 답변상품이 노출될 수 있는 확률이 높은 단어로 선정하시면 됩니다. |